Zoom












| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 13 kW / 17,6 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,4 kW / 12,8 PS bei 2600 U/Min |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 9 Liter |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 8,8 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5000 m² |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Volumen Fangsack | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Classic |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 234 cm |
| Breite | 102 cm |
| Höhe | 109,8 cm |
| Gewicht | 200 kg |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 8,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Zuglast max. | 100 kg |
| Stützlast max. | 25 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2600381/ST2 |
| EAN: | 8008984852938 |
Wishlist is empty.