Beschreibung
Der John Deere X584 Rasentraktor ist ein leistungsstarkes Gerät für anspruchsvolle Privatanwender und professionelle Einsätze bei der Pflege großer Rasenflächen. Ausgestattet mit einem robusten Kawasaki V-Twin Motor mit 22,1 PS bietet er eine zuverlässige Leistung, ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer.
Die integrierte Allradlenkung sorgt für eine hohe Wendigkeit und ermöglicht präzises Arbeiten auch in engen oder verwinkelten Bereichen. Der hydrostatische Fahrantrieb mit Pedalsteuerung gewährleistet eine stufenlose und komfortable Geschwindigkeitsregelung.
Das 122 cm breite Accel Deep Mähwerk aus Stahl sorgt für ein sauberes Schnittbild und ist für effizientes Mähen mit Seitenauswurf ausgelegt. Eine Mulchfunktion kann optional über ein entsprechendes Zubehör ergänzt werden.
Komfortfunktionen wie Tempomat, gefederter Sitz und Scheinwerfer ermöglichen ein angenehmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.
Vorteile
- Leistungsstarker Kawasaki V-Twin Motor mit 22,1 PS
- 122 cm Schnittbreite für effiziente Flächenbearbeitung
- Allradlenkung für hohe Wendigkeit
- Hydrostat-Antrieb für stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Accel Deep Mähwerk für gleichmäßiges Schnittbild
- Tempomat für konstante Fahrgeschwindigkeit
- Robuste Guss-Vorderachse
- Komfortsitz mit Federung und einfacher Verstellung
- Mähen im Rückwärtsgang möglich
Technische Daten
Motor und Antrieb
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motorbezeichnung | FS730V |
| Motortyp | 4-Takt OHV Benzinmotor |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Motorleistung | 16,5 kW / 22,1 PS bei 3600 U/min |
| Geräteleistung | 16,1 kW / 21,9 PS bei 3350 U/min |
| Getriebe | Hydrostat (Pedalsteuerung) |
| Antrieb | Hinterradantrieb mit Allradlenkung |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankvolumen | 13,2 Liter |
| Öltank | 2,1 Liter |
| Schmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Max. Geschwindigkeit | bis 10,0 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Bordspannung | 12 V |
| Vorderachse | Guss |
| Wendekreis | ca. 42 cm |
Mähsystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 102 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 13 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
| Anzahl Messer | 2 |
| Mähmethoden | Seitenauswurf |
| Mulchfunktion | Optional (Mulchkit erhältlich) |
| Mähwerkstyp | Accel Deep, Stahl |
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch |
| Mähen im Rückwärtsgang | Ja |
| Waschanschluss | Ja |
| Hangtauglichkeit | bis ca. 15° |
Ausstattung und Komfort
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Sitz | Komfortsitz Plus, klappbar |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Tempomat | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Stoßfänger | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Aufbewahrungsfach | Ja |
Maße und Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge | ca. 182 cm |
| Breite | ca. 113 cm |
| Höhe | ca. 109 cm |
| Gewicht | ca. 255 kg |
Geräuschwerte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Produktidentifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | John Deere |
| Modell | X584 |
| Artikelnummer | 5364DM + 5379DM |
My Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Warenkorb
