Zoom















| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 4,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth Empfänger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 24 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| Flächenleistung unregelmäßig | 3200 m2 |
| maximale Flächenleistung | 4800 m² |
| Flächenleistung regelmäßig | 4800 m2 |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 95 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 50 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusätzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tägliche Betriebszeit | 24 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 50 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 25 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| Flächenleistung pro Stunde | 60 m² |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche Grundstückprofile programmierbar | nein |
| Punktmähen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am Gerät | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX44 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX5 |
| Gewicht | 15 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 54 x 28 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 56 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 13 kWh |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 970 82 01-12-GB |
Wishlist is empty.